當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國PHOENIX菲尼克斯 > PHOENIX繼電器 > PHOENIX固態(tài)繼電器模塊:2982760有關(guān)參數(shù)
簡要描述:PHOENIX固態(tài)繼電器模塊:2982760有關(guān)參數(shù)54514755451488545149154515015451514545152754515305451543545155654515695451572545158554515985451608545161154516245451637
詳細(xì)介紹
PHOENIX固態(tài)繼電器模塊:2982760有關(guān)參數(shù)
產(chǎn)品資料
固態(tài)繼電器模塊 - PLC-OSC- 24DC/230AC/ 2/ACT - 2982760
PLC-INTERFACE適用于輸出功能,包括PLC-BSC.../ACT底座端子,采用螺釘連接,帶有插拔式微型固態(tài)繼電器,用于安裝在DIN導(dǎo)軌NS 35/7.5上,1個常開觸點,輸入:24 V DC,輸出:24 - 253 V AC/2 A
用于對控制器和執(zhí)行器進(jìn)行耦合的帶固態(tài)繼電器的PLC執(zhí)行器系列,如電機,接觸器,閥門等。
測試電壓,輸入/輸出 | 2.5 kV (50Hz,1min) |
---|---|
安裝位置 | 參見衰減曲線 |
組裝說明 | 無間距排列 |
操作模式 | 99%工作因數(shù) |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)/條例 |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | IEC 60664 |
EN 50178 | |
污染等級 | 2 |
過電壓等級 | III |
圖表 | 電路圖 | |
使用限制 | EMC:A類產(chǎn)品,參見下載區(qū)內(nèi)的制造商聲明 |
---|
返回頂部
寬度 | 14 mm |
---|---|
高度 | 80 mm |
深度 | 94 mm |
環(huán)境溫度(運行) | -20 °C ... 60 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 70 °C |
輸入數(shù)據(jù)
額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
---|---|
相對于UN的輸入電壓范圍 | 0.8 ... 1.2 |
輸入電壓范圍 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
開關(guān)閾值“0”信號,參考UN | ≤ 0.4 |
開關(guān)閾值“1”信號,參考UN | ≥ 0.8 |
UN下的典型輸入電流 | 9 mA |
典型響應(yīng)時間 | 10 ms |
典型關(guān)閉時間 | 10 ms |
工作電壓顯示 | 黃色LED |
保護(hù)名稱 | 性保護(hù) |
備用二管 | |
保護(hù)電路/組件 | 性保護(hù)二管 |
阻尼二管 | |
發(fā)送頻率 | 10 Hz |
額定條件下的功耗 | 0.22 W |
額定輸出電壓 | 230 V AC |
---|---|
輸出電壓范圍 | 24 V AC ... 253 V AC |
限制連續(xù)電流 | 2 A (參見溫度負(fù)荷曲線) |
大啟動電流 | 30 A (10 ms) |
小負(fù)載電流 | 25 mA |
漏電流 | 典型值 1 mA |
電涌電流 | 30 A (tp=10ms) |
大負(fù)載值 | 4 A2s (tp = 10 ms,@ 25 °C) |
峰值靜態(tài)電壓 | 600 V |
大限制連續(xù)電流下的電壓降 | ≤ 1 V |
輸出電路 | 2線制浮地,零電壓開關(guān) |
保護(hù)名稱 | 浪涌保護(hù) |
連接名稱 | 輸入側(cè) |
---|---|
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線長度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
PHOENIX固態(tài)繼電器模塊:2982760有關(guān)參數(shù)
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com